すべての製品
Purple Horn手持ち型繊維のレーザ溶接機械
商品の詳細
| 脈拍幅 | 0.5~20ms | 証明 | CE, SGS |
|---|---|---|---|
| 条件 | 新しい | 保証 | 2年 |
| 単一のパルス エネルギー | 80J | 焦点点の直径 | 0.2mm~3mm |
| 冷却装置 | 水冷 | 溶接の深さ | 0.1-3.5mm |
| 脈拍の頻度 | 0~100Hz | レーザーの波長 | 1064nm |
| 電源 | 220v/50Hz、380V/50/60HZ | レーザーのタイプ | IPG繊維レーザーの発電機 |
| キーワード | 良質のレーザ溶接機械 | ||
| ハイライト | 80J手持ち型繊維のレーザ溶接機械,Purple Horn手持ち型繊維のレーザ溶接機械,Purple Hornの携帯用レーザ溶接機械 |
||
製品の説明
高くコスト効率が高いレーザ溶接機械1500Wレーザーの溶接工
Purple Horn新しいGen.のレーザ溶接機械
この機械は動揺の溶接頭部の私達の自身の発明が、首尾よく開発した動揺溶接モードを装備されている。プロダクトは従来のレーザー プロダクトの欠陥を補ったり、互い違いの点サイズおよび強いフォールト・トレランスの利点があり、効果を形作るよりよい溶接を得る。
簡単な操作によって、異なった溶接頭部の異なった溶接方法は実現することができる。
製品仕様書:
| いいえ。 | 項目 | ML-WF-1500W | ||
| 1 | レーザー力 | 1500W | ||
| 2 | レーザーの波長 | 1070 NM | ||
| 3 | 繊維のケーブル長 | 10メートル | ||
| 4 | 冷却方法 | 水 | ||
| 5 | 電圧 | 220V | ||
| 6 | パワー消費量 | 5KW | ||
| 7 | 頻度 | 50/60のHZ | ||
| 8 | 通貨 | 23A | ||
| 9 | レーザー銃 | モーター/レンズの動揺 | ||
| 10 | 焦点の長さ | 150mm | ||
| 11 | 低温学の水流 | 70のL /min | ||
| 12 | 室温の水流 | 15のL /min | ||
| 13 | 水 | 蒸留水 | ||
| 14 | レーザーの制御方式 | レーザーenable+の保証lock+金属スイッチ安全クランプ | ||
| 15 | タッチ画面 | PLCスクリーンおよび板 | ||
| 16 | ワイヤー送り装置 | 自動供給および欠点 | ||
Purple Hornの手持ち型のレーザ溶接対アルゴンの溶接:
| 溶接のタイプ | アルゴンの溶接 | レーザ溶接 |
| 労働の労働者 | 4 | 1 |
| 1か人の人件費/月 | 8000 RMB | 6000 RMB |
| 磨く労働者 | 1 | 0 |
| 磨く労働者の費用/月 | 9000 RMB | 0 |
| 1ヶ月あたりの総人件費 | 41000 RMB | 6000 RMB |
| 労働の労働者/年の総所得 | 492000 RMB | 72000 RMB |
![]()

