すべての製品
1070nm手持ち型のレーザ溶接 システム
商品の詳細
| モデル | ML-WF-2000W | レーザー力 | 2000W |
|---|---|---|---|
| レーザーの波長 | 1070nm | 繊維のケーブル長 | 10-15m |
| 電圧 | 380V | パワー消費量 | 9KW |
| ハイライト | SGS 1070nmの手持ち型のレーザ溶接 システム,SGS 380Vの手持ち型のレーザ溶接 システム,1070nm金属の溶接装置 |
||
製品の説明
消耗品を差し引いた美しい溶接最高速度の手持ち型のレーザ溶接機械
Purple Horn手持ち型繊維のレーザ溶接機械に簡単があり、易くて顧客の時間、設備投資、労働、等容易にいろいろ溶接方法をすることができる低い消耗品、理性的な使いやすく、費用効果が大きい、環境保護のコストを、有効削減することは異常な溶接の経験を持って来る、適度な構造、それにより、高い溶接の効率および低負荷の消費は作動しあなたの有望なビジネスのよい助手である。
機械変数
| いいえ。 | 項目 | ML-WF-1000W | ML-WF-1500W | ML-WF-2000W |
| 1 | レーザー力 | 1000W | 1500W | 2000W |
| 2 | レーザーの波長 | 1070nm | 1070nm | 1070nm |
| 3 | 繊維のケーブル長 | 10m | 10m | 10m |
| 4 | 冷却方法 | 水 | 水 | 水 |
| 5 | 電圧 | 220V | 220V | 380V |
| 6 | パワー消費量 | 5KW | 7KW | 9KW |
| 7 | 頻度 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| 8 | 通貨 | 23A | 32A | 23A |
| 9 | レーザー銃 | モーター/レンズの動揺 | モーター/レンズの動揺 | モーター/レンズの動揺 |
| 10 | 焦点の長さ | 150mm | 150mm | 150mm |
| 11 | 低温学の水流 | 70L/min | 70L/min | 83L/min |
| 12 | 室温の水流 | 15L/min | 18L/min | 18L/min |
| 13 | 水 | 蒸留水 | ||
| 14 | レーザー制御 | レーザーは+保証ロック+金属スイッチ/安全クランプ可能になる | ||
| 15 | タッチ画面 | PLCスクリーンおよび板 | ||
| 16 | ワイヤー送り装置 | 自動供給および欠点 | ||
![]()

