すべての製品
50w-500wは繊維レーザーDerusting機械手持ち型の金属のクリーニングをBackpack
商品の詳細
| 条件 | 新しい | 波長 | 1064 nm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 38kg | 中心の部品の保証 | 2年 |
| レーザー ソース | IPG/MAX | 次元(l*w*h) | 760*780*790mm |
| 力 | 50With100With200With500W | スキャン幅 | 10-80mm |
| 脈拍の頻度 | 20-2000KHz | 冷却方法 | Air-cooled |
| ハイライト | バックパック500wレーザーDerusting機械,バックパック レーザーDerusting機械,50W携帯用レーザー クリーニング機械 |
||
製品の説明
Purple Hornのバックパック繊維レーザーのクリーニング機械
錆取り外しレーザーのクリーニングの金属機械
携帯用手持ち型の洗剤装置
脈打った200w脈拍レーザー クリーニング機械
| 技術的な変数 | |||
| いいえ。 | 項目 | 変数 | |
| 1 | 名前 | 携帯用バックパック レーザーのクリーニング機械 | |
| 2 | モデル コード | SS | |
| 3 | レーザーのタイプ | 国内(H)レーザーは脈打った | 輸入(私)脈打ったレーザー |
| 4 | レーザーの波長 | 1064 nm | |
| 5 | 冷却モード | Air-cooled | |
| 6 | 繊維の長さ | 3~5M (カスタマイズ可能) | |
| 7 | レーザー力 | 20~100W | |
| 8 | 供給電圧 | AC~220V 50/60Hz | |
| 9 | 機械力 | ≤500W | |
| 10 | 機械サイズ(mm) | 350*240*400mm | |
| 11 | 機械重量 | 22kg | |
| 12 | 手持ち型の部分の重量 | 正常なタイプ:1.6kg最低のタイプ:1.0kg | |
| 13 | 作動の周囲温度 | 5 | 40 °C | |
![]()
![]()
---プリセール サービス
①自由なプリセール7*24時間のcousulting急速な応答サービス/
②試供品のテスト/点検
③必要な顧客/ディストリビューターとして据え付け品の自由な設計
④私達のプロダクトのための厳密な品質管理
⑤速い受渡し時間
---売り上げ後のサービス
①レーザー ソースのための2年の保証(傷つく人々は満たされる)
②電子メール、呼出しおよびビデオによる完全なテクニカル サポート/
③予備品の供給。
④自由なオンライン トレーニング取付けおよび操作
⑤速いフィードバック12時間及び売り上げ後のサービス
⑥ODM/OEMサービス

