すべての製品
IPG Raycus Maxphotonics Reciレーザーの金属の打抜き機
商品の詳細
| レーザー ソースのブランド | IPG、Raycus、Maxphotonics、Reci | レーザーのタイプ | 繊維レーザー |
|---|---|---|---|
| 厚さの切断 | 0-5mm | ブランド名 | Purple Horn |
| 主セリング・ポイント | レーザーの打抜き機 | 起源の場所 | 広東省中国 |
| 適当な材料 | 金属 | 速度の切断 | ≤10000mm/min |
| ハイライト | Raycusレーザーの金属の打抜き機,Maxphotonicsレーザーの金属の打抜き機,IPGレーザーの金属のカッター |
||
製品の説明
金属レーザーの打抜き機の原価小さいレーザーの打抜き機
製品紹介
最高の高いpresionの線形ガイドは正確さを置き、より少なく身に着け、そして安定した性能を繰り返した。
宝石類、ガラス、照明器具の終わり、台所電気器具、移動体通信、デジタル プロダクト、電子工学の部品、腕時計及び時計、コンピュータ付属品および器械等のレーザーの切断に適当。
利点および特徴
| 1 |
|
| 2 |
|
| 3 |
|
技術的なSpecs
| S.N | 項目 | 指定 |
| 1 | モデル タイプ | 貴金属の精密打抜き機 |
| 2 | レーザーの波長 | 1070nm |
| 3 | 最高の出力電力 | 1000W |
| 4 | 有効な切断範囲 | 600*350mm |
| 5 | 厚さの切断 | ≤5mm |
| 6 | 切断長さの範囲 | 3000mmの中では |
| 7 | 速度の切断 | ≤10000mm/min |
| 8 | 仕事台の正確さの位置 | ≤0.05mm |
| 9 | 繰り返される仕事台の正確さを置く | ≤±0.01mm |
| 10 | 電力需要 | AC 220V ±5% /50Hz |
適用:
それはハードウェア、消費者電子部品、さまざまな器械、そして薄板金の処理の切断のようないろいろな金属板を、切り、打ち抜きのような処理するいろいろなレーザーのために適している。
参照のためのサンプルの切断
![]()
![]()
FAQ

